TỔNG SỐ ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN
TỔNG TRỮ LƯỢNG TÀI NGUYÊN DỰ BÁO
15
958,6 Triệu m3
PHÂN BỔ THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
CƠ CẤU KHOÁNG SẢN THEO TRỮ LƯỢNG DỰ BÁO
CHI TIẾT PHÂN BỔ KHOÁNG SẢN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (Triệu m3)
| Đơn vị hành chính | Loại khoáng sản | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đá khối | Đá xây dựng | Cát san lấp | Kaolin | Laterit xây dựng | Thạch anh | Vàng | ||
| An Nhơn | ||||||||
| Nhơn Hòa | 257,5 | 257,5 | ||||||
| Hoài Ân | ||||||||
| An Đức | 8 | 8 | 8 | |||||
| An Hảo Đông | 17 | 17 | ||||||
| An Phong | 2,3 | 2,3 | ||||||
| Cát Nhơn | 85 | 85 | ||||||
| Tổng cộng | 270 | 420,55 | 5,8 | 8 | 2,3 | 4 | 250 | 958,6 |
